Cutoffs by Branch
BIOMEDICAL ROBOTIC ENGG
UR Closing:
5528
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2901 | 3371 |
| BC | General | 1284 | 2737 |
| E-BC | Female | 3961 | 3961 |
| E-UR | General | 3420 | 3420 |
| EBC | Female | 1494 | 2109 |
| EBC | General | 857 | 2199 |
| EWS | Female | 1863 | 1863 |
| EWS | General | 883 | 2105 |
| RCG | General | 1417 | 1417 |
| SC | Female | 552 | 552 |
| SC | General | 386 | 657 |
| SMQ | General | 64 | 133 |
| UR | Female | 3447 | 5854 |
| UR | General | 494 | 5528 |
CHEMICAL ENGG
UR Closing:
2924
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1839 | 1839 |
| BC | General | 797 | 1164 |
| E-UR | Female | 4514 | 8149 |
| E-UR | General | 1857 | 1857 |
| EBC | Female | 1530 | 2485 |
| EBC | General | 472 | 637 |
| EWS | Female | 1364 | 1364 |
| EWS | General | 600 | 1142 |
| RCG | General | 670 | 1465 |
| SC | Female | 537 | 792 |
| SC | General | 236 | 386 |
| SMQ | General | 137 | 137 |
| UR | Female | 2219 | 7728 |
| UR | General | 1298 | 2924 |
CHEMICAL TECHNOLOGY (LEATHER TECH)
UR Closing:
7272
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1778 | 3700 |
| E-UR | Female | 10150 | 10150 |
| EBC | General | 1122 | 2343 |
| EWS | General | 1187 | 1642 |
| SC | General | 507 | 938 |
| UR | Female | 5240 | 8412 |
| UR | General | 2291 | 7272 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
783
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 600 | 602 |
| BC | General | 195 | 240 |
| DQ | General | 8 | 8 |
| E-EBC | General | 215 | 215 |
| E-UR | Female | 976 | 976 |
| E-UR | General | 485 | 485 |
| EBC | Female | 273 | 330 |
| EBC | General | 144 | 260 |
| EWS | Female | 403 | 998 |
| EWS | General | 122 | 178 |
| RCG | General | 202 | 340 |
| SC | Female | 149 | 252 |
| SC | General | 8 | 99 |
| SMQ | General | 30 | 30 |
| ST | Female | 12 | 41 |
| UR | Female | 224 | 2268 |
| UR | General | 48 | 783 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
134
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 58 | 122 |
| BC | General | 7 | 77 |
| DQ | General | 3 | 30 |
| E-SC | General | 32 | 32 |
| E-UR | Female | 124 | 279 |
| E-UR | General | 34 | 144 |
| EBC | Female | 23 | 158 |
| EBC | General | 13 | 27 |
| EWS | Female | 54 | 79 |
| EWS | General | 8 | 41 |
| RCG | General | 25 | 28 |
| SC | Female | 19 | 57 |
| SC | General | 6 | 39 |
| SMQ | General | 4 | 5 |
| ST | General | 3 | 3 |
| UR | Female | 25 | 259 |
| UR | General | 4 | 134 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
820
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 743 | 972 |
| BC | General | 218 | 416 |
| DQ | General | 16 | 16 |
| E-EBC | General | 229 | 291 |
| E-SC | Female | 740 | 740 |
| E-UR | General | 511 | 511 |
| EBC | Female | 482 | 761 |
| EBC | General | 124 | 280 |
| EWS | Female | 399 | 555 |
| EWS | General | 121 | 234 |
| RCG | General | 269 | 417 |
| SC | Female | 185 | 951 |
| SC | General | 24 | 128 |
| SMQ | General | 15 | 20 |
| ST | General | 8 | 14 |
| UR | Female | 575 | 2046 |
| UR | General | 84 | 820 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
540
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 400 | 743 |
| BC | General | 116 | 246 |
| DQ | General | 5 | 24 |
| E-EBC | General | 151 | 151 |
| E-SC | Female | 483 | 483 |
| E-UR | General | 276 | 276 |
| EBC | Female | 329 | 374 |
| EBC | General | 69 | 172 |
| EWS | Female | 199 | 276 |
| EWS | General | 75 | 161 |
| RCG | General | 155 | 161 |
| SC | Female | 334 | 543 |
| SC | General | 37 | 94 |
| SMQ | General | 12 | 12 |
| UR | Female | 565 | 1629 |
| UR | General | 21 | 540 |
I.T.
UR Closing:
274
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 185 | 334 |
| BC | General | 64 | 119 |
| DQ | General | 28 | 30 |
| E-RCG | General | 63 | 63 |
| E-UR | Female | 380 | 596 |
| E-UR | General | 144 | 278 |
| EBC | Female | 118 | 247 |
| EBC | General | 35 | 71 |
| EWS | Female | 86 | 195 |
| EWS | General | 34 | 64 |
| RCG | General | 59 | 115 |
| SC | Female | 64 | 185 |
| SC | General | 35 | 55 |
| SMQ | General | 8 | 15 |
| ST | Female | 9 | 9 |
| UR | Female | 171 | 575 |
| UR | General | 65 | 274 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
1742
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1542 | 1701 |
| BC | General | 474 | 560 |
| E-EBC | Female | 1670 | 1670 |
| E-SC | General | 284 | 284 |
| E-UR | General | 1019 | 1770 |
| EBC | Female | 1072 | 1685 |
| EBC | General | 254 | 429 |
| EWS | Female | 1384 | 1751 |
| EWS | General | 272 | 301 |
| RCG | General | 594 | 790 |
| SC | Female | 444 | 790 |
| SC | General | 90 | 319 |
| SMQ | General | 19 | 19 |
| ST | General | 14 | 14 |
| UR | Female | 1708 | 5606 |
| UR | General | 122 | 1742 |