Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
1723
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 969 | 1759 |
| BC | General | 499 | 737 |
| E-EBC | Female | 1342 | 1342 |
| E-EBC | General | 479 | 479 |
| E-SC | General | 165 | 165 |
| E-UR | Female | 2395 | 4357 |
| E-UR | General | 1221 | 1233 |
| EBC | Female | 764 | 1720 |
| EBC | General | 313 | 488 |
| EWS | Female | 637 | 1013 |
| EWS | General | 319 | 438 |
| RCG | General | 360 | 645 |
| SC | Female | 218 | 717 |
| SC | General | 18 | 172 |
| SMQ | General | 33 | 33 |
| ST | General | 15 | 15 |
| UR | Female | 280 | 4194 |
| UR | General | 76 | 1723 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
159
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 106 | 107 |
| BC | General | 25 | 28 |
| DQ | General | 10 | 19 |
| E-BC | Female | 120 | 210 |
| E-RCG | General | 54 | 79 |
| E-UR | General | 71 | 192 |
| EBC | Female | 52 | 221 |
| EBC | General | 26 | 60 |
| EWS | Female | 63 | 132 |
| EWS | General | 19 | 49 |
| RCG | General | 37 | 68 |
| SC | Female | 40 | 100 |
| SC | General | 5 | 42 |
| SMQ | General | 5 | 10 |
| ST | General | 2 | 10 |
| UR | Female | 51 | 415 |
| UR | General | 12 | 159 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
1085
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 938 | 1458 |
| BC | General | 319 | 483 |
| E-EBC | General | 316 | 316 |
| E-SC | Female | 705 | 705 |
| E-UR | General | 743 | 1088 |
| EBC | Female | 703 | 936 |
| EBC | General | 230 | 463 |
| EWS | Female | 487 | 1002 |
| EWS | General | 191 | 341 |
| RCG | General | 298 | 614 |
| SC | Female | 130 | 612 |
| SC | General | 132 | 206 |
| SMQ | General | 20 | 68 |
| UR | Female | 228 | 3388 |
| UR | General | 299 | 1085 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
658
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 485 | 911 |
| BC | General | 166 | 338 |
| E-SC | General | 128 | 295 |
| E-UR | Female | 940 | 2111 |
| E-UR | General | 396 | 396 |
| EBC | Female | 336 | 694 |
| EBC | General | 115 | 230 |
| EWS | Female | 304 | 796 |
| EWS | General | 90 | 180 |
| RCG | General | 181 | 299 |
| SC | Female | 163 | 395 |
| SC | General | 36 | 291 |
| SMQ | General | 31 | 31 |
| ST | General | 19 | 24 |
| UR | Female | 354 | 2020 |
| UR | General | 79 | 658 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
1960
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2615 | 3692 |
| BC | General | 629 | 884 |
| E-BC | General | 681 | 959 |
| E-UR | Female | 6118 | 9602 |
| E-UR | General | 1530 | 2024 |
| EBC | Female | 1685 | 2254 |
| EBC | General | 409 | 551 |
| EWS | Female | 1409 | 1821 |
| EWS | General | 386 | 534 |
| RCG | General | 1251 | 1251 |
| SC | General | 209 | 554 |
| SMQ | General | 42 | 67 |
| ST | Female | 28 | 28 |
| UR | Female | 3269 | 9039 |
| UR | General | 572 | 1960 |